太陽の恵みを電気に変換する、環境に優しい太陽光発電を実践しています。
発電所名 | 上越ソーラーフォレスト 太陽光発電所 |
---|---|
総発電設備容量 | 1,977.6 kw |
発電出力 | 1,500 kw |
太陽電池モジュール枚数 | 7,544 枚 |
メーカー | Suntech Power Japan Yingli Green Energy Japan |
連系電圧 | 6,600 V 50 Hz |
年間発電予想電力量 | 1,843.788 kwh |
Co2排出削減量(推定)年間 | 922 t |
石油削減効果(推定)年間 | 418,540 L |
住宅 約542世帯分 (1世帯当たりの年間使用電力量:約3,400kwh) |
発電所名 | 上越市大豆太陽光発電所 |
---|---|
総発電設備容量 | 49.98 kw |
発電出力 | 50 kw |
太陽電池モジュール枚数 | 196 枚 |
メーカー | Yingli Green Energy Japan |
連系電圧 | 1Φ3w 100/200V 50Hz |
年間発電予想電力量 | 46,630 kwh |
Co2排出削減量(推定)年間 | 23 t |
石油削減効果(推定)年間 | 10,585 L |
住宅 約13世帯分 (1世帯当たりの年間使用電力量:約3,400kwh) |